Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 30/11/2023)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 1560 de 5778 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20522415708 CORPORACION INVERSIONES LYS S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20601174562 CORPORACION JJ MEDINA E.I.R.L. 01/10/2023 R.S.186-2023
20511948291 CORPORACION JKYS S.A.C. 01/12/2019 R.S.203-2019
20600016319 CORPORACION JONGOS S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20606917130 CORPORACION JÑ S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20527109362 CORPORACION KAYSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/07/2015 R.S.139-2015
20601070368 CORPORACION KEBIR S.A.C. 01/09/2018 R.S.182-2018
20100157315 CORPORACION LA SIRENA SAC 01/06/2002 R.S.037-2002
20517854523 CORPORACION LERIBE S.A.C. 01/09/2016 R.S.180-2016
20517482472 CORPORACION LIDER PERU S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20123487541 CORPORACION LIFE S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20544986831 CORPORACION LIMATAMBO S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20517222560 CORPORACION LON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPOLON S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20600552580 CORPORACION MADERERA BENLY S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20389173666 CORPORACION MARA S.A 01/07/2015 R.S.139-2015
20543889424 CORPORACION MARLE'S S.A.C. 01/11/2012 R.S.228-2012
20531505787 CORPORACION MAYO S.A.C. 01/12/2019 R.S.203-2019
20345150341 CORPORACION MENDOZA S.A.C. 01/06/2017 R.S.095-2017
20512293639 CORPORACION MG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/11/2012 R.S.228-2012
20602742459 CORPORACION MINAS EL ROSAL E.I.R.L. 01/10/2023 R.S.186-2023