Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 31/12/2024)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 960 de 7018 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20115039262 CAL & CEMENTO SUR S.A. 01/05/2003 R.S.080-2003
20606544937 CALA SERVICIOS INTEGRALES S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
10215654741 CALDERON CHECCLLO ALBERTO ANIBAL 01/01/2025 R.S.229-2024
10329413441 CALDERON VALDIVIEZO LEONARDO 01/01/2025 R.S.229-2024
20453757146 CALERA EL ZASAL S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20166376701 CALIDAD PLASTICA S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20455959943 CALIDRA PERÚ S.A.C. 01/02/2015 R.S.395-2014
20605185143 CALIZA ANDINA E.I.R.L. 01/10/2023 R.S.186-2023
20471744493 CALIZA CEMENTO INCA S.A. 01/09/2010 R.S.217-2010
20535637599 CALLAO SALUD S.A.C. 01/02/2015 R.S.395-2014
20604069654 CALLE & PALACIOS S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20504963927 CALSA PERU S.A.C. 01/06/2012 R.S.096-2012
20185788599 CALZADO ATLAS S A 01/06/2002 R.S.037-2002
20374412524 CALZADOS AZALEIA PERU S.A 01/03/2014 R.S.378-2013
20536946757 CALZADOS CONTER'S S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20600559681 CAM SERVICIOS DEL PERU S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20529940395 CAMAFRA MOTORS S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20550825539 CAMAR PERU SAC 01/09/2016 R.S.180-2016
20602320261 CAMAR TRADE S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20101266819 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 01/06/2002 R.S.037-2002