Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 02/02/2026)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 840 de 7212 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20610580573 CAPITAL GLOBAL GAS S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025
20600170661 CAPORAL S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025
20475815247 CAPRICCIO MIRAFLORES S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20550488192 CARBONELL FIGUERAS S.A.C. 01/02/2015 R.S.395-2014
20482746331 CARBONIFERA Y MINERALES SEÑOR PADRE ETERNO S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
10024021861 CARDENAS MAYTA ANTONIO ELISEO 01/02/2026 R.S.367-2025
10075211215 CARDENAS YANQUE JUDITH LAURA 01/02/2026 R.S.367-2025
20108629909 CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 01/10/2023 R.S.186-2023
20525163238 CARE PERU 01/01/2025 R.S.229-2024
20100127912 CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. 01/06/2002 R.S.037-2002
20432552072 CARGO TRANSPORT S.A.C. 01/06/2012 R.S.096-2012
20608562827 CARIBBEAN TRADING S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025
20101947093 CARLAMONICA S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20120788389 CARMEN INMUEBLES S.A. 01/01/2025 R.S.229-2024
20602516165 CARNOT CLIMATIZACION S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025
20510570155 CARPINORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/10/2023 R.S.186-2023
10190847051 CARRANZA SOLANO SANTOS PEDRO 01/02/2026 R.S.367-2025
20517216241 CARRETERA ANDINA DEL SUR S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20603657862 CARRIER & ENTERPRISE NETWORK SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/10/2023 R.S.186-2023
20222335052 CARTAVIO RUM COMPANY S.A.C. 01/05/2003 R.S.080-2003