Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 31/12/2024)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 6960 de 7018 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20600876491 WESTFALIA FRUIT PERÚ S.A.C. 01/06/2017 R.S.095-2017
20546793517 WESTPHALIA ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - WESTPHALIA S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20601909538 WEWORK PERU S.R.L. 01/12/2019 R.S.203-2019
20513793228 WHC DEL PERU S.A. 01/11/2012 R.S.228-2012
20601280508 WHITE LION NUTS S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20517441792 WHITE ROLLING PIN S.R.L 01/10/2023 R.S.186-2023
20521233991 WI-NET TELECOM S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20552504641 WIN EMPRESAS S.A.C. 01/02/2015 R.S.395-2014
20517088227 WODEN DEL PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20267196746 WONG Y COMPLEMENTOS INDUSTRIALES ASOC SA 01/10/2023 R.S.186-2023
20607690597 WORLD MINED S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20602110860 WORLDPASS CARGO S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20101991319 WORTEC SOCIEDAD ANONIMA 01/01/2025 R.S.229-2024
20607807427 WOW SERVICIOS COMERCIALES S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20605977406 WOW TEL S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20555289422 WPP MEDIA MANAGEMENT PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/10/2023 R.S.186-2023
20553111707 WR ABASTECEDORA DEL PERU S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20100048702 WR S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20292132591 WSP E&I PERU S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20348233671 WSP PERU S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023