Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 31/12/2024)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 6160 de 7018 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20547713045 SIGNIA SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C. 01/07/2015 R.S.139-2015
20600422481 SIGNIFY PERU S.A 01/10/2023 R.S.186-2023
20537135485 SIGONSA S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
10062257151 SIGUEÑAS FERNANDEZ SEGUNDO RAMON 01/02/2015 R.S.395-2014
20471505073 SIKA MBCC PERU S.A. 01/11/2012 R.S.228-2012
20254305066 SIKA PERU S.A.C. 01/06/2002 R.S.037-2002
20501462862 SILICON TECHNOLOGY S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
10181990282 SILVA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 01/01/2025 R.S.229-2024
20610321012 SILVANA EXPORT COMPANY E.I.R.L. 01/01/2025 R.S.229-2024
20552677405 SILVATEAM PERU COMERCIAL S.A.C. 01/09/2016 R.S.180-2016
20502435672 SILVATEAM PERU S.A.C. 01/03/2014 R.S.378-2013
20530932487 SILVER LAKE S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20601248884 SILVER TECH COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SILVER TECH COMPANY S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20191503482 SILVESTRE PERU S.A.C. 01/11/2012 R.S.228-2012
20203866497 SIMA IQUITOS S R LTDA 01/01/2025 R.S.229-2024
20553853355 SIMED PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20605997253 SIMPLI GOOD PERU S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20256391202 SINDICATO ENERGETICO S.A. 01/11/2012 R.S.228-2012
20498485791 SINNENS S.R.L. 01/01/2025 R.S.229-2024
20602979173 SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU 01/10/2023 R.S.186-2023