Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 02/02/2026)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 5840 de 7212 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20605411801 PSV PILOTES PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20191338856 PTC S.A.C 01/10/2023 R.S.186-2023
20167930868 PTS S.A 01/06/2002 R.S.037-2002
20508982454 PUBLICIDAD MATRIX EXPRESS SAC 01/02/2026 R.S.367-2025
20100335604 PUBLICIS ASOCIADOS S.A.C 01/10/2023 R.S.186-2023
20419323170 PUIG PERU S.A. 01/02/2004 R.S. 008-2004
20601726549 PUKA MANI E.I.R.L. 01/01/2025 R.S.229-2024
20510389833 PULSAR IMPORT EIRL 01/10/2023 R.S.186-2023
20455823880 PULSO CORPORACION MEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/10/2023 R.S.186-2023
20527848246 PUMA ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PUMA ASOCIADOS S.R.L. 01/01/2025 R.S.229-2024
20105367407 PUNTO BLANCO S.A.C. 01/05/2004 R.S.083-2004
20293658146 PUNTO DE DISTRIBUCION S.A.C. 01/06/2012 R.S.096-2012
20602359981 PUNTO GAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PUNTO GAS S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20306838386 PUNTO VISUAL S.A. 01/03/2014 R.S.378-2013
20609310252 PURA BERRIES S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20517952533 PURA FRUIT COMPANY S.A. 01/03/2014 R.S.378-2013
20100058503 PURATOS PERU S.A. 01/06/2002 R.S.037-2002
20524501521 PVC GERFOR PERU S.A.C. 01/03/2014 R.S.378-2013
20549453296 PYRAMID METALS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PYRAMID METALS S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20563155354 Q & S PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025