Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 31/12/2024)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 5820 de 7018 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20606213809 RESIDENCIAL 28 DE JULIO S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20606724145 RESIDENCIAL BOLOGNESI S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20604647267 RESIDENCIAL CORDOVA S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20607835650 RESIDENCIAL MARSANO S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20603094744 RESIDENCIAL PARQUE SAN MARTIN S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20603094817 RESIDENCIAL VIGIL S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20607383287 RESIDUOS SOLIDOS ANDRES E.I.R.L. 01/10/2023 R.S.186-2023
20100065038 RESINPLAST S.A. 01/06/2002 R.S.037-2002
20537921464 RESITER PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20297451023 RESONANCIA MEDICA S.R.LTDA. 01/02/2015 R.S.395-2014
20500732891 RESTAURANT HUACA PUCLLANA S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20518941381 RESURGE REAL ESTATE 1 S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20502407890 RESURGE REAL ESTATE 2 S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20608282280 RETAIL LEONCITO E.I.R.L. 01/01/2025 R.S.229-2024
20600137272 REVO MOTORS S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
10785487279 REYNA SIMEON ANA FERNANDA 01/10/2023 R.S.186-2023
20602992111 RF LIQUOR DISTRIBUCION S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20511515182 RGB MOVIMIENTO DE TIERRA S.R.L. 01/09/2016 R.S.180-2016
20548687315 RICH DE LOS ANDES S.R.L. 01/01/2025 R.S.229-2024
20515319574 RICOH DEL PERU S.A.C. 01/06/2017 R.S.095-2017