Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 02/02/2026)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 5600 de 7212 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20100127670 PFIZER S A 01/06/2002 R.S.037-2002
20606465921 PHARMAVET MARKET E.I.R.L. 01/02/2026 R.S.367-2025
20610793577 PHARTEC PRODUCE S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20503496161 PHARTEC S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20308574700 PHILIP MORRIS PERU S.A. 01/01/2025 R.S.229-2024
20600726456 PHOENIX TOWER INTERNATIONAL PERU S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20489290449 PICON S.A.C 01/06/2017 R.S.095-2017
20611280620 PIEDRA AZUL DISTRIBUIDORA E.I.R.L. 01/02/2026 R.S.367-2025
20101294359 PIERIPLAST S.A.C. 01/06/2012 R.S.096-2012
20608838547 PIERRE'S PIZZA S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025
20518029691 PIKANGO S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025
20528917951 PILLCO201 E.I.R.L. 01/02/2026 R.S.367-2025
20513530481 PILOTES-TERRATEST PERU S.A.C. 01/03/2014 R.S.378-2013
20613007998 PIMIENTO PAPRIKA S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025
20516884143 PINTAME E.I.R.L. 01/02/2026 R.S.367-2025
20600175832 PINTURAS ARTE PAINT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PINARTPAINT S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025
20333931304 PINTURAS BICOLOR S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20603526962 PINTURAS DEL PERU S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20126015900 PINTURAS DURON S.R.L 01/10/2023 R.S.186-2023
20608368508 PIONERO ALIMENTARIO E.I.R.L. 01/02/2026 R.S.367-2025