Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 02/02/2026)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 5520 de 7212 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20502541944 PEGAMA INGENIEROS S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20603707029 PELAGUS S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20553327971 PENTATECH CONSTRUCCION S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20548411085 PEPAS TROPICALES DEL PERU S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20131495006 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 01/06/2002 R.S.037-2002
20511916926 PERFUMERIA ALICE'S S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025
20101031773 PERFUMERIAS UNIDAS S.A. 01/06/2002 R.S.037-2002
20607910759 PERGAFER E.I.R.L. 01/02/2026 R.S.367-2025
20513997222 PERNOD RICARD PERU S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20524777780 PERT INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20424044203 PERU BELMOND HOTELS S.A. 01/05/2003 R.S.080-2003
20514164909 PERU BEST DEALS SAC 01/02/2026 R.S.367-2025
20556527084 PERU BOMBAS E.I.R.L. 01/02/2026 R.S.367-2025
20610022651 PERU ENGINEERING GROUP S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025
20101155405 PERU FASHIONS S.A.C. 01/06/2002 R.S.037-2002
20514811271 PERU FORUS S.A. 01/03/2014 R.S.378-2013
20607856517 PERU FROST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/01/2025 R.S.229-2024
20603241178 PERU GLORY STONE MINING S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20506342563 PERU LNG S.R.L. 01/09/2007 R.S.156-2007
20492392031 PERU MASIVO S.A. 01/02/2015 R.S.395-2014