Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 31/12/2024)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 5380 de 7018 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20507659463 PESQUERA NIROCI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/10/2023 R.S.186-2023
20136437331 PESQUERA PELAYO S.A.C. 01/06/2002 R.S.037-2002
20329604056 PESQUERA TEVIMAR S.A. 01/05/2003 R.S.080-2003
20297566866 PETRAMAS S.A.C. 01/09/2010 R.S.217-2010
20523552903 PETREVEN PERU S.A 01/11/2012 R.S.228-2012
20566449383 PETROANDES DEL NORTE S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 01/06/2002 R.S.037-2002
20506147353 PETROLEOS SOLORZANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/10/2023 R.S.186-2023
20519968445 PETROLERA DE TACNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 01/01/2025 R.S.229-2024
20338598301 PETROLERA MONTERRICO S.A 01/10/2023 R.S.186-2023
20100126606 PETROLERA TRANSOCEANICA S A 01/06/2002 R.S.037-2002
20601010799 PETROSIGA S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20291490388 PETROSUR S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20513842377 PETROTAL PERU S.R.L. 01/05/2011 R.S.082-2011
20100084768 PEVISA AUTO PARTS S.A.C. 01/08/2006 R.S.091-2006
20503180449 PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C. 01/11/2012 R.S.228-2012
20602709869 PEZET 195 S.R.L. 01/10/2023 R.S.186-2023
20610292454 PF- NO INSCRITO EN LA SMV, DIRIGIDO A INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES - PROYECTO INDEPENDENCIA 01/01/2025 R.S.229-2024
20100127670 PFIZER S A 01/06/2002 R.S.037-2002
20610793577 PHARTEC PRODUCE S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024