Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 31/12/2024)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 5040 de 7018 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20602916139 NOOVUS TECHNOLOGY BUSINESS UNIT S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20314693508 NOR ALIMENTOS S.R.LTDA. 01/01/2025 R.S.229-2024
20211377748 NOR AUTOS CHICLAYO S.A.C. 01/06/2012 R.S.096-2012
20608945297 NORCOBRE S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20552001576 NORDES SISTEMAS S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20601518741 NORDEX WINDPOWER PERU S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20503794692 NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C 01/01/2025 R.S.229-2024
20522184030 NORMET PERU S.R.L. 01/01/2025 R.S.229-2024
20125625780 NORSAC SA. 01/03/2014 R.S.378-2013
20399497257 NORTFARMA S.A.C 01/01/2007 R.S.219-2006
20603781784 NORTH MINING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NORTH MINING S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20606043717 NORTHERN MINING E.I.R.L. 01/10/2023 R.S.186-2023
20551710689 NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20520664921 NOVABLUE SOURCING S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20525119689 NOVALTY S.A.C 01/10/2023 R.S.186-2023
20604537372 NOVAMED PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20261671914 NOVAPERU S.A.C. 01/05/2011 R.S.082-2011
20100129028 NOVARTIS BIOSCIENCES PERU S.A. 01/06/2002 R.S.037-2002
20567190243 NOVEDADES J & S E.I.R.L. 01/09/2016 R.S.180-2016
20606091096 NOVEDADES LUKITA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 01/01/2025 R.S.229-2024