Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 02/02/2026)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 4960 de 7212 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20496934866 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES 01/02/2026 R.S.367-2025
20158939666 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA 01/02/2026 R.S.367-2025
20191116365 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS 01/02/2026 R.S.367-2025
20201520364 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA 01/02/2026 R.S.367-2025
20177432360 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS 01/02/2026 R.S.367-2025
20214061474 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPATA 01/02/2026 R.S.367-2025
20172265929 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA 01/02/2026 R.S.367-2025
20148420719 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA 01/02/2026 R.S.367-2025
20170422971 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR 01/02/2026 R.S.367-2025
20219772417 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO NICOLAS VALCARCEL 01/02/2026 R.S.367-2025
20601625017 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI 01/02/2026 R.S.367-2025
20565232356 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU 01/02/2026 R.S.367-2025
20131377224 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 01/03/2009 R.S.030-2009
20163611512 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 01/02/2026 R.S.367-2025
20167741208 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE 01/02/2026 R.S.367-2025
20186443391 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO 01/02/2026 R.S.367-2025
20162368703 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 01/02/2026 R.S.367-2025
20176207389 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA 01/02/2026 R.S.367-2025
20282911915 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NVO CHIMBOTE 01/01/2025 R.S.229-2024
20277520126 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA 01/02/2026 R.S.367-2025