Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 31/12/2024)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 4940 de 7018 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20131369558 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 01/03/2009 R.S.030-2009
20177217043 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 01/02/2015 R.S.395-2014
20154469941 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 01/11/2012 R.S.228-2012
20141897935 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRION 01/09/2018 R.S.182-2018
20131366702 MUNICIPALIDAD PUENTE PIEDRA 01/09/2018 R.S.182-2018
20131367423 MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO 01/03/2009 R.S.030-2009
20470407442 MUR - WY S.A.C. 01/05/2011 R.S.082-2011
20601377633 MUREL DOMUM INVERSIONES S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20610023054 MURICO RENT & SERVICES S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
10751204367 MUÑOZ LLATAS KEYLI TALIA 01/10/2023 R.S.186-2023
20393418321 N & L CONSTRUCTORAS GENERALES EIRL 01/01/2025 R.S.229-2024
20100128137 N.C.R. DEL PERU S.A.C. 01/03/2014 R.S.378-2013
20305882071 NABILA S.A.C. 01/06/2002 R.S.037-2002
20566078032 NATIONAL FACILITIES MANAGEMENT S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20451871286 NATUCULTURA S.A 01/03/2014 R.S.378-2013
20101796532 NATURA COSMETICOS S.A. 01/06/2002 R.S.037-2002
20509783625 NATURAL GAS COMPANY SAC 01/03/2014 R.S.378-2013
20605376127 NATURAL PRODUCE OF PERU E.I.R.L. 01/01/2025 R.S.229-2024
20506803633 NATURMEDIZIN S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20128847881 NAVIERA ORIENTE S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024