Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 31/12/2024)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 4580 de 7018 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20122746292 MASTER FOOD SA 01/10/2023 R.S.186-2023
20548559821 MASTER MARTINI PERU S.A.C. 01/09/2016 R.S.180-2016
20557345931 MASTERBREAD S.A. 01/09/2016 R.S.180-2016
20512217533 MASTERCOL S.A. 01/03/2014 R.S.378-2013
20600911300 MASURCA S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20486024284 MATADERO FRIGORIFICO INDUSTRIAL OXAPAMPA S.A. 01/01/2025 R.S.229-2024
20510511906 MATERIALES / FIERROS E.I.R.L. 01/10/2023 R.S.186-2023
20230320668 MATERIALES DE CONSTRUCCION ALCA EIRL 01/06/2012 R.S.096-2012
20207190285 MATHIESEN PERU S.A.C. 01/10/2005 R.S.174-2005
20504863116 MATRITECH S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20425853865 MATTEL PERU S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20297990757 MAVERI MANUFACTURAS-VENTAS S.R.L 01/06/2017 R.S.095-2017
20134294303 MAXAM PERU S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20548704261 MAXI MOBILITY PERU S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20127745910 MAXIMA INTERNACIONAL S.A. 01/06/2002 R.S.037-2002
20418896753 MAXIMILIAN INVERSIONES S.A. 01/09/2016 R.S.180-2016
20348266684 MAXON PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20541366505 MAXVIL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/01/2025 R.S.229-2024
20377146663 MAYEKAWA PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20108730294 MAYORSA S.A. 01/06/2002 R.S.037-2002