Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 31/12/2024)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 4460 de 7018 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20381721231 M.R. INVERSIONES PERU ALFA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - M.R. INVERSIONES PERU ALFA S.A.C. 01/06/2012 R.S.096-2012
20293670600 MABE PERU SA 01/06/2002 R.S.037-2002
20521749378 MACCAFERRI CONSTRUCTION SAC 01/11/2012 R.S.228-2012
20418710757 MACCAFERRI DE PERU S.A.C. 01/06/2012 R.S.096-2012
20604908842 MACE CONSULTANCY (PERU) S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20600454545 MACGA S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20500985322 MACHU PICCHU FOODS S.A.C. 01/03/2009 R.S.030-2009
20603474105 MACOM INVESTMENTS S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20498280634 MACOOR DISTRIBUCIONES S.A.C. 01/11/2012 R.S.228-2012
20602302521 MACROALGAS TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/01/2025 R.S.229-2024
20474360955 MACROMAR LOGISTICS S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20524269440 MACROSOURCE PERÚ SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MACROSOURCE PERÚ S.R.L. 01/09/2016 R.S.180-2016
20528338098 MADEC LORETO S.A.C 01/01/2025 R.S.229-2024
20482618171 MADECO CONTRATISTAS S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20604180229 MADERACRE TIMBER S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20513091461 MADERAS AMERICA S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20100371741 MADERERA BOZOVICH S.A.C. 01/02/2003 R.S.181-2002
20194994053 MADERERA LOS ROBLES S.R.L. 01/10/2023 R.S.186-2023
20504838863 MADERERA NUEVA ERA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/02/2015 R.S.395-2014
20527030421 MADERERA RIO ACRE S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024