Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 30/11/2023)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 3540 de 5778 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20523621212 LIMA EXPRESA S.A.C. 01/03/2014 R.S.378-2013
20100007348 LIMA GAS S A 01/06/2002 R.S.037-2002
20143547788 LIMA GOLF CLUB 01/06/2002 R.S.037-2002
20563656566 LIMA RESTAURANT DEPOT S.A.C. 01/09/2018 R.S.182-2018
20601568234 LIMA TECNOLOGIA S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20536830376 LIMA TOURS S.A.C. 01/11/2012 R.S.228-2012
20504082564 LIMA TRAYLERS S.A.C. 01/06/2017 R.S.095-2017
20516556561 LIMAGAS NATURAL PERU SOCIEDAD ANONIMA 01/11/2012 R.S.228-2012
20484002216 LIMONES PIURANOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/02/2015 R.S.395-2014
20519260485 LIMTEK SERVICIOS INTEGRALES SA 01/10/2023 R.S.186-2023
20338570041 LINDE PERU S.R.L. 01/06/2002 R.S.037-2002
20601086493 LINEA PET PERU S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20604886989 LINEA PLASTICA MODERNA S.R.L. 01/10/2023 R.S.186-2023
20521679574 LINEA PLASTICA PERU S.A. 01/11/2012 R.S.228-2012
20538094995 LININGS S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20604886041 LINSIDRO S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20605330712 LITEYCA DE PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20516634970 LIVE ENTERTAINMENT SAC 01/12/2019 R.S.203-2019
20601156980 LIVE NATION PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIVE NATION PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20102089635 LIVES S.A.C 01/02/2015 R.S.395-2014