Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 31/12/2024)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 3160 de 7018 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20605619453 GLOBAL MICHA S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20546153372 GLOBAL PERLA´S CAR S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20604957410 GLOBAL PREVENTOSH S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20546923747 GLOBAL PUMPS S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20504424970 GLOBAL SOLUTIONS PERU E.I.R.L. 01/11/2012 R.S.228-2012
20511416877 GLOBAL SOURCING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/09/2008 R.S.124-2008
20465722119 GLOBAL SUPPLY S.A.C. 01/09/2016 R.S.180-2016
20602158196 GLOBAL TITANIO PERU S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20603449909 GLOBAL TOP FOOD PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20515666452 GLOBALPLAST SAC 01/10/2023 R.S.186-2023
20341257167 GLOBALTEC S.A.C. 01/06/2012 R.S.096-2012
20514492825 GLOBANT PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20510528540 GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL S.A.C. 01/03/2014 R.S.378-2013
20382056681 GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. 01/02/2006 R.S.254-2005
20609339439 GLOBENATURAL SUPERFOODS S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20515849531 GLOBOKAS PERU S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20251952648 GLOPAC S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20555936045 GLORE PERU S.A.C 01/10/2023 R.S.186-2023
20100223555 GLORIA FOODS SOCIEDAD ANONIMA 01/01/2025 R.S.229-2024
20509201359 GLS TRANSPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/10/2023 R.S.186-2023