Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 02/02/2026)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 3020 de 7212 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20406325815 GOBIERNO REGIONAL PUNO 01/06/2003 R.S.101-2003
20531375808 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 01/12/2019 R.S.203-2019
20484003883 GOBIERNO REGIONAL TUMBES 01/06/2003 R.S.101-2003
20601398754 GOLD CENTER E.I.R.L. 01/02/2026 R.S.367-2025
20507828915 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 01/09/2008 R.S.124-2008
20606235179 GOLD MINER E.I.R.L. 01/02/2026 R.S.367-2025
20346662612 GOLDEN INVESTMENT S.A. 01/02/2015 R.S.395-2014
20605686274 GOLDEN MARAÑON S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20610575430 GOLDEN MOON COMPANY E.I.R.L. 01/02/2026 R.S.367-2025
20611932881 GOLDEN RAVEN MINING E.I.R.L. 01/02/2026 R.S.367-2025
20612375985 GOLDEN RENACER J & L S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025
20611197293 GOLDFISH AGENCY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GOLDFISH AGENCY S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025
20607102717 GOLDMAX'D S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20571238269 GOLDTIME INGENIEROS E.I.R.L. 01/02/2026 R.S.367-2025
20498188584 GOMESUR S.R.L. 01/06/2012 R.S.096-2012
10190919566 GONZALES PELAEZ CARLOS MANUEL 01/02/2026 R.S.367-2025
20601708427 GOURMET BLUEBERRIES PERU S.A.C. 01/01/2025 R.S.229-2024
20564332365 GP TRANSPORTES E.I.R.L. 01/02/2026 R.S.367-2025
20601566584 GPRINTER PERU S.A.C. 01/02/2026 R.S.367-2025
20602751997 GR VALE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/10/2023 R.S.186-2023