Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 30/11/2023)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 2580 de 5778 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20498390570 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 01/06/2003 R.S.101-2003
20486020882 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 01/06/2003 R.S.101-2003
20530688390 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 01/06/2003 R.S.101-2003
20493196902 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 01/06/2003 R.S.101-2003
20489252270 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO 01/09/2017 R.S.182-2017/
20519752515 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 01/06/2003 R.S.101-2003
20505703554 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 01/06/2003 R.S.101-2003
20489250731 GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 01/06/2003 R.S.101-2003
20452393817 GOBIERNO REGIONAL ICA 01/06/2003 R.S.101-2003
20486021692 GOBIERNO REGIONAL JUNIN 01/06/2003 R.S.101-2003
20440374248 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 01/06/2003 R.S.101-2003
20479569780 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 01/06/2003 R.S.101-2003
20437274518 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES 01/11/2002 R.S.135-2002
20527143200 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 01/06/2003 R.S.101-2003
20519752604 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 01/06/2003 R.S.101-2003
20484004421 GOBIERNO REGIONAL PIURA 01/06/2003 R.S.101-2003
20406325815 GOBIERNO REGIONAL PUNO 01/06/2003 R.S.101-2003
20531375808 GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 01/12/2019 R.S.203-2019
20484003883 GOBIERNO REGIONAL TUMBES 01/06/2003 R.S.101-2003
20507828915 GOLD FIELDS LA CIMA S.A. 01/09/2008 R.S.124-2008