Relación de Agentes de Retención del IGV
(Actualizado al : 30/11/2023)

Archivos descarga Agentes de Retención
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenRet_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 2540 de 5778 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20602073778 GIO TEXTIL S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20605777521 GISER CORP S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20484180157 GISIS S.A 01/09/2016 R.S.180-2016
20602429556 GJ CORPORATION S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20172045210 GL CONSTRUCTORES SAC 01/10/2023 R.S.186-2023
20100123682 GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. 01/06/2002 R.S.037-2002
20600975383 GLD TRANSPORT S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20603001673 GLEEDS DEL PERU S.A.C 01/10/2023 R.S.186-2023
20601642574 GLENCORE LIMA TRADING S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20524489300 GLENCORE PERU S.A.C. 01/05/2011 R.S.082-2011
20562740814 GLOBAL AGRO PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20555659963 GLOBAL CC PERU S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20600537432 GLOBAL EXPERT CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GLEXCO S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20565643496 GLOBAL FUEL SOCIEDAD ANONIMA 01/10/2023 R.S.186-2023
20546153372 GLOBAL PERLA´S CAR S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20604957410 GLOBAL PREVENTOSH S.A.C. 01/10/2023 R.S.186-2023
20546923747 GLOBAL PUMPS S.A. 01/10/2023 R.S.186-2023
20504424970 GLOBAL SOLUTIONS PERU E.I.R.L. 01/11/2012 R.S.228-2012
20511416877 GLOBAL SOURCING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/09/2008 R.S.124-2008
20465722119 GLOBAL SUPPLY S.A.C. 01/09/2016 R.S.180-2016