Relación de Agentes de Percepción del IGV Venta Interna
(Actualizado al : 19/01/2024)

Archivos descarga Agentes de Percepción Venta Interna
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenPercVI_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 520 de 551 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20503376009 SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A.C 01/04/2006 R.S.058-2006
20506766762 SONATRACH PERU CORPORATION S.A.C. 01/12/2023 D.S.249-2023
20459099213 SOPRIN S.A.C. 01/12/2023 D.S.249-2023
10167165201 SOSA URCIA JAIME LUIS 01/02/2019 D.S.301-2018
20485894561 STAR GAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP.LTDA 01/09/2006 R.S.129-2006
20605372831 SUIZA GAS S.A.C. 01/12/2023 D.S.249-2023
20548295239 SUMINOX ACEROS S.A.C. 01/12/2023 D.S.249-2023
20153236551 SURSA GAS E.I.R.LTDA. 01/04/2006 R.S.058-2006
20512047352 SWISSJUST LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL PERU 01/02/2007 R.S.226-2006
20100274621 TAI HENG S A 01/07/2013 D.S.091-2013
20123387326 TEMPANO S.A.C. 01/04/2006 R.S.058-2006
20553476209 TEMPLADOS LIMATAMBO S.A.C. 01/12/2023 D.S.249-2023
20553261776 TERRAFERTIL PERU S.A.C 01/03/2016 D.S.010-2016
20498944907 TIANSHI PERU S.A.C. 01/07/2013 D.S.091-2013
20600657888 TIENDAS ARUMA S.A.C. 01/02/2019 D.S.301-2018
20440436618 TIENDAS TIA S.A.C. 01/07/2013 D.S.091-2013
20140441083 TIRE SOL S.A.C. 01/07/2013 D.S.091-2013
20524310857 TOTAL CALIDAD AMERICA S.A.C. 01/03/2016 D.S.010-2016
20100087198 TRADI S A 01/12/2023 D.S.249-2023
20540717011 TRANSPORTE GRUPO SANCHEZ CABRERA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 01/02/2019 D.S.301-2018