Relación de Agentes de Percepción del IGV Venta Interna
(Actualizado al : 19/01/2024)

Archivos descarga Agentes de Percepción Venta Interna
Descargar Archivo Texto (txt) : AgenPercVI_TXT.zip

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 40 de 551 Siguiente >>
RucNombre o Razón SocialA partir delNro. Resolución
20100166144 AGROINDUSTRIA SANTA MARIA S.A.C. 01/04/2006 R.S.058-2006
10181479855 AGUILAR TOLENTINO SANTOS BERNARDO 01/02/2019 D.S.301-2018
20601509416 AIR BP PBF DEL PERU S.A.C. 01/12/2023 D.S.249-2023
20382072023 AIR PRODUCTS PERU S.A. 01/07/2013 D.S.091-2013
20331061655 AJEPER S.A. 01/04/2006 R.S.058-2006
20407921047 AJEPROCESOS S.A.C. 01/12/2023 D.S.249-2023
20343065249 ALIAGA HERMANOS S.A. 01/12/2023 D.S.249-2023
20100055237 ALICORP SAA 01/04/2006 R.S.058-2006
20513681934 ALIMENTOS DEL SINAI E.I.R.L. 01/04/2009 D.S.061-2009
20511596590 ALIMENTOS SAN CHARBEL S.A.C. 01/07/2013 D.S.091-2013
20539412907 ALMA DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 01/02/2014 D.S.293-2013
20505587899 ALMACENES MANTARO S.A.C. 01/04/2006 R.S.058-2006
20430471750 ALMACENES SIDERURGICOS S.A.C. 01/12/2023 D.S.249-2023
20195011169 ALUSUD PERU S.A. 01/04/2006 R.S.058-2006
20606440643 AMARELAS GROUP S.A.C. 01/12/2023 D.S.249-2023
20414548491 AMCOR RIGID PACKAGING DEL PERU S.A. 01/04/2006 R.S.058-2006
20378148813 AMFA VITRUM S.A. 01/04/2006 R.S.058-2006
20527925682 ANDINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 01/08/2009 D.S.164-2009
20303063413 ANITA FOOD SA 01/04/2006 R.S.058-2006
20545135184 ANIXTER JORVEX S.A.C. 01/12/2023 D.S.249-2023