| N° | Nro.Valor | Periodo | Tributo | Tipo | F.Emisión | F.Notificación | Etapa Básica | Saldo Total |
|---|
| Periodo Semana | Tributo | Fecha de Emisión | Cálculo de Interés |
|---|---|---|---|
| Número REC | |||
| Estado | Etapa Alterna | Fecha de Notificación | Cálculo de Interes |
|---|---|---|---|
| Etapa Básica | |||
| Cuadro de Saldos | De Emisión | Saldo Total | Saldo Exigible |
|---|---|---|---|
| Fecha de Cálculo | |||
| Importe del Valor | |||
| Interes Capitalizado | |||
| Interes Moratorio | |||
| Saldo Total |